CNG310系列UPS可为用户大中型数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护,满足用户对大功率UPS的高可靠性要求。应用双变换在线式IGBT技术和内置微处理器,保证稳定、纯净的正弦波输出,提供给用户安全可靠的电源保护。
详细参数
| 型号 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA |
| 额定容量 | 8KW | 12KW | 16KW | 24KW | 32KW | 48KW | 64KW | 80KW |
输入参数
| 额定电压 | 380V三相四线+地线 |
| 额定频率 | 50Hz/60Hz |
| 电压范围 | 380V±20% |
| 频率范围 | 50/60Hz±5%自动侦测 |
| 软启动 | 0-100% 5sec |
| 功率因数 | >0.92(带输入滤波器) |
旁路输入参数
| 电压范围 | 400V±15% 三相+N |
| 频率范围 | 50/60Hz(自动侦测)±5% |
| 逆变器旁路 | (过载)0ms |
输出参数
| 电压精度 | 220V±1%(稳态负载),220V±3%(负载波动) |
| 频率精度 | 50/60Hz±0.05Hz(电池供电) |
| 功率因数 | 0.8(滞后) |
| 波形失真度 | 线性负载<3% 非线性负载<5% |
| 稳态响应时间 | <10ms |
| 过载能力 | 110%/125/150% 额定电流300秒/10秒/1秒 |
电池
| 标准电池电压 | 360VDC或384VDC(可选) | 432VDC | ||||||
| 浮充电压 | 405VDC或432VDC | 486VDC | ||||||
| 截止电压 | 315VDC或336VDC | 378VDC | ||||||
| 最大放电电流 | 28A | 42A | 56A | 85A | 113A | 169A | 225A | 282A |
| 充电电流 | 0.2A×C10 | ||||||
系统
| 显示 | LED/LCD显示 |
| 报警 | 声光报警 |
| 保护 | UPS过流、短路、电池低压、过温 |
| 温度 | 0℃-40℃ |
| 湿度 | 0-95%不结露 |
| 储藏温度 | -25℃-70℃(不含电池) |
| 噪音 | 60-65dB |